Akció
További információk a forgalmazó oldaláról
KTM Macina Tour CX 510 – Elektromos Kerékpár
Original price was: 1 599 900,00 Ft.1 199 900,00 FtCurrent price is: 1 199 900,00 Ft.
Garancia információk: rendeltetésszerű használat esetén 3 év jótállás és 5 év vázgarancia.
Ha bizonytalan vagy, hogy ez a kerékpártípus-e a megfelelő Számodra, íme egy kis segítség: bicóválasztó
A megfelelő méret kiválasztásához tanulmányozd a termékhez feltöltött geometria képet vagy keresd fel boltunkat személyesen vagy telefonon.
Leírás
A KTM Macina Tour CX 510 jellemzői:
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5I2 |
|---|---|
| VILLA | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
| KIJELZŐ | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
| AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| TÖLTŐ | Bosch COMPACT Charger 2A |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore M4100-10 display |
| HAJTÓMŰ | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| LÁNCKERÉK | FSA Megatooth steel 42T |
| LÁNCKERÉKSOR | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| LÁNC | KMC e10 EPT e-bike |
| FÉK | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Alpine II 2.34 black |
| ELSŐ KÜLSŐ | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
|---|---|
| HÁTSÓ KÜLSŐ | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| MARKOLAT | Ergon GP1 SD |
| KORMÁNY | KTM Line rizer20 640mm |
| KORMÁNYSZÁR | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| KORMÁNYCSAPÁGY | KTM Team Trekking 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| NYEREG | Selle Royal Essenza+ |
| NYEREGCSŐ | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDÁL | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CSOMAGTARTÓ | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
| ELSŐ LÁMPA | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| HÁTSÓ LÁMPA | B&M Toplight 2C LED |
| SÁRVÉDŐ | SKS A55K 55mm black matt |
| LÁNCVÉDŐ | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
| KITÁMASZTÓ | KTM 28″ adjust |
| SÚLY | 25,6 kg |
| MAX. TEHERBÍRÁS | 144 kg |

